An Phúc Auto trở thành đại lý phân phối sản phẩm bóng đèn Philips tại Việt Nam
Philips là tên gọi phổ biến nhất của Koninklijke Philips Electronics N.V. (Royal Philips Electronics), là một công ty điện tử đa quốc gia đến từ Hà Lan, một tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới về chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống cho con người thông qua những đổi mới hữu ích ở các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hàng gia dụng và chiếu sáng. Philips có trụ sở chính tại Hà Lan với hơn 112.000 nhân viên kinh doanh và dịch vụ tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với doanh số năm 2013 là 23,3 tỉ Euro, công ty hiện đang dẫn đầu thị trường ở lĩnh vực chăm sóc tim mạch, chăm sóc cấp tính và sức khỏe tại nhà, các giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, các ứng dụng chiếu sáng mới và máy cạo râu, chăm sóc cá nhân dành cho nam và chăm sóc răng miệng. Philips toàn cầu đầu tư 1,7 tỉ Euro cho R&D năm 2013.
Philips là một trong những công ty điện tử lớn nhất thế giới. Trong năm 2010, doanh thu của công ty này đạt 25,42 tỉ EURO. Công ty có 119.000 nhân viên tại hơn 60 quốc gia.
Philips hoạt động ở một số lĩnh vực: điện tử tiêu dùng, chiếu sáng, thiết bị y tế,...
Tại Việt Nam,
Philips bắt đầu các hoạt động kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam thông qua văn phòng đại diện vào năm 1993. Năm 2002, Philips Việt Nam đã chính thức được thành lập với việc xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn tại Khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hơn 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam với hơn 150 nhân viên, Philips không ngừng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, đem đến những giải pháp sáng tạo có ý nghĩa cho người Việt Nam. Philips Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động ở ba lĩnh vực kinh doanh chính là Chiếu sáng, Điện tử tiêu dùng và Thiết bị y tế.
Sứ Mệnh: Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người thông qua những cải tiến hữu ích.
Với uy tín chất lượng đã được khẳng định qua nhiều năm trên toàn thế giới, các sản phẩm mang thương hiệu Philips luôn mang tới sự hài lòng cho khách hàng về công nghệ, chất lượng và dịch vụ. Chính vì vậy An Phúc Auto đã hợp tác cùng Philips phân phối các sản phẩm bóng đèn ô tô, xe máy tại Việt Nam với mong muốn mang tới cho quý khách hàng những sản phẩm, dịch vụ cao cấp nhất.
Các dòng sản phẩm bóng đèn Philips tại Việt Nam bao gồm:
TÊN LOẠI | TÊN DÒNG | CHI TIẾT |
XENON | Xenon Standard | Màu 4,200K |
Xenon X-TREMEVISION PLUS | Màu 4,800K | |
Xenon ULTIMATE WHITE LED | Màu 5,000K | |
Xenon PURE WHITE | Màu 6,000K | |
LED | Led Standard | Màu 6,000K |
Led tăng sáng 200% | Màu 6,000K | |
HALOGEN | Halogen Standar 12V | Tiêu chuẩn |
Halogen Standar 24V | Tiêu chuẩn | |
HALOGEN (Dòng tăng sáng) |
Halogen X-TREMEVISION | Tăng sáng 100%, màu 3,500K |
Halogen X-TREMEVISION PLUS | Tăng sáng 130%, màu 3,700K | |
Halogen DIAMON VISION | Màu 5,000K | |
Halogen CRYSTAL VISION | Màu 4,300K | |
WEATHER VISION | Màu 2,900K |
Sau đây là bảng giá bán lẻ niêm yết các dòng sản phẩm của Philips Việt Nam.
Với các gara và đại lý bản lẻ lấy hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
1. Bảng báo giá bóng đèn LED
STT | MÃ HÀNG | THÔNG SỐ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ |
CHÍNH | LH |
|||
1 | H4 LED 11342 | 6000K + 160% | Bộ | LH |
2 | H11 LED 11362 | 6000K + 200% | Bộ | LH |
3 | H4 LED 12953 | 6000K + 200% | Bộ | LH |
4 | H7 LED 12985 | 6000K + 200% | Bộ | LH |
5 | HB3/4 LED 11005 | 6000K + 200% | Bộ | LH |
6 | HIR2 LED 11012 | 6000K + 200% | Bộ | LH |
7 | LED H11 11362 | 6000K | Bộ | LH |
8 | LED H4 11342 | 6000K | Bộ | LH |
9 | LED H7 11972 | 6000K | Bộ | LH |
10 | LED HB3/4 11005 | 6000K | Bộ | LH |
11 | H11 LED 12794 | 6500K (gầm ) ( mầu trắng) | Bộ | LH |
PHỤ (TÍN HIỆU) | LH | |||
12 | Fest T10 LED 11860 | 12V 6000K | Cái | LH |
13 | LED LIGHT 12957 | 12V 6000K | Bộ | LH |
14 | P21 LED 12839 | 12V - Đỏ | Bộ | LH |
15 | P21/5 LED 12836 | 12V - Đỏ | Bộ | |
16 | P21 LED 11498 | 12V 6000K- Trắng | Bộ | 425,000 |
17 | T10 LED 12944 | 12V 6000K | Cái | 480,000 |
18 | T10 LED 11961 | 12V 6000K | Bộ | 190,000 |
19 | T16 LED 12789 | 12V 6000K - Trắng | Cái | 300,000 |
20 | T16 LED 11067 | 12V 6000K | Bộ | 235,000 |
21 | W21 LED 12838 B2 | 12V - Đỏ | Bộ | 380,000 |
22 | W21/5 LED 12835 | 12V - Đỏ | Bộ | 380,000 |
23 | W21 LED 11065 | 12V 6000K - Trắng | Bộ | 430,000 |
24 | CEA 12956 (Canbus) | 12V | Bộ | 300,000 |
2. Bảng báo giá bóng đèn XENON
STT | MÃ HÀNG | THÔNG SỐ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ |
STANDARD | ||||
1 | D1S 85415 C1 | 85V 35W 4200K | Cái | |
2 | D2S 85122 C1 | 85V 35W 4200K | Cái | |
3 | D2R 85126 C1 | 85V 35W 4200K | Cái | |
4 | D3S 42403 C1 | 42V 35W 4200K | Cái | |
5 | D4S 42402 C1 | 42V 35W 4200K | Cái | |
6 | D4R 42406 C1 | 42V 35W 4200K | Cái | |
X-TREMEVISION PLUS | ||||
7 | D1S 85415 + 150% | 85V 35W 4800K | Cái | |
8 | D2S 85122 +150% | 85V 35W 4800K | Cái | |
9 | D3S 42403 +150% | 42V 35W 4800K | Cái | |
10 | D4S 42402 +150% | 42V 35W 4800K | Cái | |
ULTIMATE WHITE LED | ||||
11 | D1S 85415 | 85V 35W 5000K | Bộ | |
12 | D2S 85122 | 85V 35W 5000K | Bộ | |
13 | D3S 42403 | 42V 35W 5000K | Bộ | |
PURE WHITE | ||||
14 | D1S 85415 | 85V 35W 6000K | Bộ | |
15 | D2S 85122 | 85V 35W 6000K | Bộ | |
16 | D3S 42403 | 42V 35W 6000K | Bộ | |
17 | D4S 42402 | 42V 35W 6000K | Bộ | |
18 | D1 85988 Ballast (D1S/D1R; D2S/D2R) | 85V 35W | Bộ |
3. Bảng báo giá bóng đèn Halogen tăng sáng
STT | MÃ HÀNG | THÔNG SỐ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ |
X-TREMEVISION | ||||
1 | H1 12258 + 100% | 12V 55W 3500K | Bộ | 570,000 |
2 | H11 12362 + 100% | 12V 55W 3500K | Bộ | 700,000 |
3 | H4 12342 + 100% | 12V 60/55W 3500K | Bộ | 570,000 |
4 | H7 12972 + 100% | 12V 55W 3500K | Bộ | 570,000 |
5 | HB3 9005 + 100% | 12V 65W 3500K | Bộ | 680,000 |
6 | HB4 9006 + 100% | 12V 60W 3500K | Bộ | 680,000 |
X-TREMEVISION PLUS | ||||
7 | H1 12258 + 130% | 12V 55W 3700K | Bộ | 680,000 |
8 | H4 12342 + 130% | 12V 60/55W 3700K | Bộ | 680,000 |
9 | H7 12972 + 130% | 12V 55W 3700K | Bộ | 680,000 |
DIAMON VISION 5000K | ||||
10 | H1 12258 DV | 12V 55W 5000K | Bộ | 660,000 |
11 | H11 12362 DV | 12V 55W 5000K | Bộ | 1,200,000 |
12 | H4 12342 DV | 12V 60/55W 5000K | Bộ | 660,000 |
13 | H7 12972 DV | 12V 55W 5000K | Bộ | 650,000 |
14 | H8 12360 DV | 12V 55W 5000K | Bộ | 1,200,000 |
15 | HB3 9005 DV | 12V 55W 5000K | Bộ | 820,000 |
16 | HB4 9006 DV | 12V 55W 5000K | Bộ | 820,000 |
CRYSTAL VISION 4300K | ||||
17 | H1 12258 CVB1 | 12V 55W 4300K | Bộ | 580,000 |
18 | H11/WBT10 12362 CV | 12V 55W 4300K | Bộ | 770,000 |
19 | H4 12342 CV(H4&WBT10) | 12V 55W 4300K | Bộ | 730,000 |
20 | H4 12342 CTV | 12V 60/55W 4300K | Cái | 240,000 |
21 | H7&WBT10 12972 CV | 12V 55W 4300K | Bộ | 560,000 |
22 | H7 12972 CVB1 | 12V 55W 4300K | Cái | 560,000 |
23 | HB3 9005 CV | 12V 55W 4300K | Bộ | 650,000 |
24 | HB4 9006 CV | 12V 55W 4300K | Bộ | 650,000 |
25 | HS1 12636 CTV | 12V 35/35W | Cái | 280,000 |
WEATHER VISION 2900K | ||||
26 | H1 12258 WVS2 | 12V 55W 2900K | Bộ | 610,000 |
27 | H7 12972 WVS2 | 12V 55W 2900K | Bộ | 700,000 |
4. Bảng báo giá dòng Halogen tiêu chuẩn
STT | MÃ HÀNG | THÔNG SỐ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ |
12V | ||||
1 | H1 12258 PR | 12V 55W | Cái | |
2 | H10W 12024 CP | 12V 10W | Cái | |
3 | H11 12362 C1 | 12V 55W | Cái | |
4 | H27W/1 12059 C1 | 12V 27W | Cái | |
5 | H27W/2 12060C1 | 12V 27W | Cái | |
6 | H3 12336 PRC1 | 12V 55W | Cái | |
7 | H3 12455 RAC1 | 12V 100W | Cái | |
8 | H4 12342 PRC1 | 12V 60/55W | Cái | |
9 | H4 12569 RAC1 | 12V 100W | Cái | |
10 | H7 12972 PRC1 | 12V 55W | Cái | |
11 | H9 12361 C1 | 12V 65W | Cái | 450,000 |
12 | HB1 9004 PR | 12V 65/45W | Cái | 100,000 |
13 | HB3 9005 PRC1 | 12V 65W | Cái | 105,000 |
14 | HB4 9006 PRC1 | 12V 65W | Cái | 105,000 |
15 | HIR2 9012 C1 | 12V 55W | Cái | 540,000 |
24V | ||||
16 | H1 13258 C1 | 24V 70W | Cái | 85,000 |
17 | H3 13628 RAC1 | 24V 100W | Cái | 85,000 |
18 | H3 13336 C1 | 24V 70W | Cái | 80,000 |
19 | H4 13342 B1 | 24V 75/70W | Cái | 90,000 |
20 | H4 13342 C1 | 24V 75/70W | Cái | 86,000 |
21 | H4 24569 RAC1 | 24V 100W | Cái | 93,000 |
22 | H7 13972 C1 | 24V 70W | Cái | 210,000 |
23 | H7 13972 B1 | 24V 70W | Cái |
5.Bảng báo giá dòng đèn tín hiệu
STT | MÃ HÀNG | THÔNG SỐ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ |
1 | Fest T10 12866 B2 | 12V 10W | Bộ | |
2 | Fest T10 12866 C1 | 12V 10W | Cái | |
3 | P21/4W 12594 CP | 12V 21W | Cái | |
4 | P21/5W 12499 CP | 12V 21W - 2 Tim | Cái | |
5 | P21/5W 13499 CP | 24V 21W - 2 Tim | Cái | |
6 | P21W 12498 CP | 12V 21W - 1 Tim | Cái | |
7 | P21W 13498 CP | 24V 21W - 1 Tim | Cái | |
8 | PY21W 12496 CP | 12V 21W - 1 Tim | Cái | |
9 | R10W 12814 CP | 12V 10W | Cái | |
10 | R10W 13814 CP | 24V 10W | Cái | |
11 | R5W 12821 | 12V 5W | Cái | |
12 | R5W 13822 | 24V 5W | Cái | |
13 | T10 13866 | FEST T10.5x43 24V 10w | Cái | |
14 | T4W 12929 CP | 12V 4W | Cái | |
15 | T4W 13929 CP | 24V 4W | Cái | |
16 | W21/5W 12066 CP | 12V 21/5W | Cái | |
17 | W16W 12067 CP | 12V 16W | Cái | |
18 | W21W 12065 CP | 12V 21W | Cái | |
19 | W5W 12961 CP | 12V 5W | Cái | |
20 | W5W 13961 CP | 24V 5W | Cái | |
21 | WY5W 12396 NACP | 12V 5W | Cái | |
22 | WY21W 12071 CP | 12V 21W | Cái |
Lưu ý:Giá trên chưa bao gồm VAT và cước vận chuyển.
Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.
An Phúc Auto - Hân hạnh phục vụ!